Kovácsolt acél szerelvény univerzális célokra.
Jobb/balmenetes feszítés elsősorban acélsodronykötelekhez.
Webáruházunkban M10 - M20 mérettartományban rendelhető. Egyéb méretekkel kapcsolatban keressen minket!
Terhelhetőség és méretek (mm) - teljes méretsorozat:
teherbírás* t |
0,075 | 0,165 | 0,235 | 0,32 | 0,42 | 0,53 | 0,73 | 1,12 | 1,55 | 1,87 | 2,24 | 2,85 | 3,53 | 4,15 |
névleges méret |
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 |
a | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 34 | 36 | 39 | 45 | 45 | 55 | 55 | 63 |
b | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 170 | 200 | 220 | 255 | 255 | 255 | 295 | 295 | 330 |
c | 74 | 80 | 97 | 106 | 126 | 160 | 190 | 200 | 210 | 236 | 242 | 242 | 276 | 276 |
d | 50 | 52 | 60 | 67 | 83 | 97 | 116 | 120 | 125 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 |
e | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 34 | 34 | 39 | 39 | 49 | 49 |
f | 76 | 89 | 103 | 121 | 144 | 168 | 185 | 216 | 225 | 250 | 250 | 250 | 288 | 288 |
g | 50 | 52 | 62 | 65 | 82 | 100 | 110 | 125 | 125 | 146 | 140 | 140 | 170 | 170 |
h | 8 | 10 | 13 | 17 | 14 | 16,5 | 17 | 22 | 23 | 29 | 30 | 30 | 30 | 30 |
L1 | 140 | 155 | 185 | 208 | 248 | 303 | 341 | 379 | 391 | 437 | 439 | 441 | 497 | 505 |
L2 | 226 | 235 | 273 | 290 | 344 | 419 | 473 | 527 | 568 | 602 | 604 | 626 | 682 | 709 |
* tájékoztató adat
A szükséges előfeszítés mértékét a felhasználási terület, a terhelési jellemzők és a kiválasztott csatlakoztatási megoldás figyelembe vételével kell meghatározni, ezért a terhelési értékek tájékozató jellegűek.
M6 névleges méretű horganyzott kötélfeszítő szemes-horgos kialakítással DIN 1480 szerint.
Terhelhetősége (tájékoztató adat): 0,075 t
Méretek (mm):
Minőségi tanúsítvány: MSZ EN 10204-2.1 szerint.
0,09 kg