Kovácsolt acél szerelvény univerzális célokra.
Jobb/balmenetes feszítés elsősorban acélsodronykötelekhez.
Webáruházunkban M10 - M20 mérettartományban rendelhető. Egyéb méretekkel kapcsolatban keressen minket!
Terhelhetőség és méretek (mm) - teljes méretsorozat:
teherbírás* t |
0,225 | 0,41 | 0,65 | 0,93 | 1,33 | 1,77 | 2,7 | 3,3 | 3,92 | 4,95 | 6,25 | 7,56 | 9,1 | 10,6 | 12,5 | 14,4 | 16,5 |
névleges méret |
M6 | M8 | M10 | M12 | M14 | M16 | M20 | M22 | M24 | M27 | M30 | M33 | M36 | M39 | M42 | M45 | M48 |
a | 12 | 15 | 18 | 21 | 24 | 27 | 34 | 36 | 39 | 45 | 45 | 55 | 55 | 63 | 63 | 78 | 78 |
b | 110 | 110 | 125 | 125 | 140 | 170 | 200 | 220 | 255 | 255 | 255 | 295 | 295 | 330 | 330 | 355 | 355 |
c | 74 | 80 | 97 | 106 | 126 | 160 | 190 | 200 | 210 | 236 | 242 | 242 | 276 | 276 | 320 | 322 | 322 |
d | 50 | 52 | 60 | 67 | 83 | 97 | 116 | 120 | 125 | 150 | 150 | 150 | 165 | 165 | 180 | 180 | 180 |
e | 10 | 11 | 14 | 17 | 18 | 23 | 25 | 30 | 34 | 34 | 39 | 39 | 49 | 49 | 55 | 55 | 55 |
f | 4 | 5 | 6,5 | 8 | 8,5 | 13 | 14 | 16 | 17 | 18,5 | 21 | 21 | 28 | 28 | 40 | 40 | 40 |
L1 | 140 | 150 | 181 | 194 | 235 | 294 | 352 | 368 | 386 | 435 | 441 | 442 | 498 | 496 | 560 | 564 | 564 |
L2 | 226 | 230 | 270 | 279 | 332 | 410 | 484 | 516 | 563 | 600 | 603 | 627 | 681 | 700 | 764 | 763 | 763 |
* tájékoztató adat
A szükséges előfeszítés mértékét a felhasználási terület, a terhelési jellemzők és a kiválasztott csatlakoztatási megoldás figyelembe vételével kell meghatározni, ezért a terhelési értékek tájékozató jellegűek.
M6 névleges méretű horganyzott kötélfeszítő szemes-szemes kialakítással DIN 1480 szerint.
Terhelhetősége (tájékoztató adat): 0,225 t
Méretek (mm):
Minőségi tanúsítvány: MSZ EN 10204-2.1 szerint.
0,08 kg