6-os szilárdsági osztályú szerelvény univerzális célokra.
Kovácsolt, horganyzott test festett menetes csappal.
Kiválóan alkalmas ideiglenes emelési vagy vontatási munkákhoz,
illetve olyan feladatokhoz, melyek gyakori és gyors csatlakoztazást
és leválasztást igényelnek.
Webáruházunkban 0,5 t - 12 t teherbírás tartományban rendelhető. Egyéb méretekkel kapcsolatban keressen minket!
Terhelhetőség és méretek (mm) - teljes méretsorozat:
0,33 t |
0,5 t |
0,75 t |
1 t |
1,5 t |
2 t |
3,25 t |
4,75 t |
6,5 t |
8,5 t |
9,5 t |
12 t |
13,5 t |
17 t |
25 t |
35 t |
42,5 t |
55 t |
85 t |
|
a | 9,7 | 11,9 | 13,5 | 16,8 | 19,1 | 20,6 | 26,9 | 31,8 | 36,6 | 42,9 | 46 | 51,6 | 57,2 | 60,5 | 73,2 | 82,6 | 95 | 104,9 | 127 |
b | 4,8 | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 16 | 19,1 | 22,4 | 25,4 | 29,5 | 32,8 | 36,1 | 39,1 | 46,7 | 52,8 | 57 | 68,8 | 75 |
c | 22,4 | 28,7 | 31 | 36,6 | 42,9 | 47,8 | 60,5 | 71,4 | 84,1 | 95,3 | 107,9 | 119,1 | 133,3 | 146 | 177,8 | 196,8 | 222 | 266,7 | 330 |
d | 6,4 | 7,9 | 9,7 | 11,2 | 12,7 | 16 | 19,1 | 22,4 | 25,4 | 28,7 | 31,8 | 35,1 | 38,1 | 41,4 | 50,8 | 57,2 | 65 | 69,9 | 80 |
e | 15,2 | 19,8 | 21,3 | 26,2 | 29,5 | 33,3 | 42,9 | 50,8 | 57,9 | 68,3 | 73,9 | 82,6 | 92,2 | 98,6 | 127 | 146 | 160 | 186 | 190 |
f | 15 | 16 | 19 | 23 | 24 | 30 | 39 | 47 | 54 | 60 | 68 | 76 | 84 | 92 | 107 | 122 | 134 | 145 | 165 |
g | 6 | 6 | 8 | 10 | 11 | 13 | 16 | 19 | 22 | 25 | 29 | 32 | 35 | 38 | 45 | 51 | 57 | 64 | 76 |
Terhelhetőség változása a hőmérséklet függvényében:
-40 °C alatt NEM HASZNÁLHATÓ! |
-40 °C - 0 °C 50% |
0 °C - + 200 ° C 100% |
+200 °C - + 300 ° C 85% |
+300 °C - + 400 ° C 75% |
+400 °C felett NEM HASZNÁLHATÓ! |
A terhelhetőséget csökkentő egyéb tényezők :
0,5 t terhelhetőségű omega sekli horganyzott kivitelben.
Méretek (mm):
Minőségi tanúsítvány: MSZ EN 10204-2.1 szerint.
6
6:1
EN 13889
0,045 kg